
| SERVICIOS INTERNET: SERVICIOS GENERALES |
| CONCEPTO | TARIFAS | ||||
| . | Altas | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| ACCESO A INTERNET | |||||
| Acceso a Internet: 1 Acceso + 1 Buzón | 2.500 | 2.000 | 5.500 | 9.500 | 18.000 |
| Acceso a Internet RDSI: 1 Acceso + 1 Buzón | 2.500 | 3.450 | . | . | 35.190 |
| + Dirección IP fija | . | 2.000 | . | . | 24.000 |
| SERVIMAIL | |||||
| Buzón de Correo Electrónico | 900 | 500 | 1.500 | . | 5.000 |
| Lista de Distribución | 1.500 | 1.000 | . | . | 10.000 |
| PUBLICACIÓN | |||||
| Publicación Web - 2 Mb | 3.000 | 1.500 | . | 9.000 | 15.000 |
| Servidor Seguro: cada página | . | 1.200 | . | . | 12.000 |
| DOMINIO (su empresa.es) | |||||
| Dominio | 15.000 | 4.000 | . | . | 45.000 |
| Reserva Dominio | 15.000 | . | . | . | 30.000 |
| SUBDOMINIO (su empresa.ari.es) | |||||
| Subdominio | 5.000 | 3.000 | . | . | 30.000 |
| HOSPEDAJE ORDENADOR | |||||
| Hospedaje del Servidor | 20.000 | 45.000 | . | . | . |
| Configuración Software del Servidor | 80.000 | . | . | . | . |
| INTERNET TV | |||||
| CPU | . | . | . | . | 55.000 |
| Teclado | . | . | . | . | 10.900 |
| * Los precios arriba indicados no incluyen el 16 % de I.V.A. | |||||
| Volver |